Samsung LS27AM501NUXEN 27" LED FullHD Smart
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Coolmod
Envío 3,94€
159,95€
Con Transporte 163,89€
PC Componentes
Envío Gratuíto
302,98€
Con Transporte 302,98€
Especificaciones
Marca | Samsung |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Edge LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 8 ms |
Sincronización de Refresco | 8 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | HDMI 2.0 |
Sistema de Montaje VESA | HDMI 2.0 |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Bluetooth, HUB USB, Salida Jack, SmartTV, Wi-Fi |
Identificadores
EAN | 8806092231580 |
MPN | LS27AM501NUXEN |
ID de GEEKNETIC | 14488 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.