Dell UltraSharp U2723QE 27" LED IPS UltraHD 4K USB-C
Comparador de Precios: 3 Ofertas
Amazon
Envío Gratuíto
529,90€
Con Transporte 529,90€
PC Componentes
Envío Gratuíto
532,31€
Con Transporte 532,31€
Caseking
Envío Gratuíto
590,10€
Con Transporte 590,10€
Especificaciones
Marca | Dell |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Direct LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 400 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | 5 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 2000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB 3.2, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Candado Kensington, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 5397184567753 |
MPN | DELL-U2723QE |
ID de GEEKNETIC | 13372 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.