Dell S2722DGM 27" LED QHD 165Hz FreeSync Premium Curva
Comparador de Precios: 2 Ofertas
Amazon
Envío Gratuíto
263,20€
Con Transporte 263,20€
PC Componentes
Envío Gratuíto
361,05€
Con Transporte 361,05€
Especificaciones
Marca | Dell |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 165 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | 1500R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | 350 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
Otras Características | Salida Jack |
Identificadores
EAN | 5397184504956 |
MPN | DELL-S2722DGM |
ID de GEEKNETIC | 11554 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.