BenQ BL2790QT 27" LED IPS QuadHD 75Hz USB-C
Comparador de Precios: 2 Ofertas
PC Componentes
Envío Gratuíto
321,44€
Con Transporte 321,44€
TiendaPC
Envío 3,99€
343,20€
Con Transporte 347,19€
Especificaciones
Marca | Benq |
Tamaño | 27 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 75 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | 350 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | 5 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Altavoces, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 4718755092916 |
MPN | 9H.LLLLA.TPE |
ID de GEEKNETIC | 13188 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.