Dell P2422HE 23.8" LED IPS FullHD USB-C
Comparador de Precios: 3 Ofertas
Aussar
Envío de 4,99 a 21,78€
216,26€
Con Transporte Hasta 238,04€
Alternate
Envío 18,00€
238,90€
Con Transporte 256,90€
PC Componentes
Envío Gratuíto
290,19€
Con Transporte 290,19€
Especificaciones
Marca | Dell |
Tamaño | 23,8 " |
Tipo de Panel | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Edge LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 8 ms |
Sincronización de Refresco | 8 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Candado Kensington, HUB USB |
Identificadores
EAN | 5397184505205 |
MPN | DELL-P2422HE |
ID de GEEKNETIC | 11489 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.