GeekneticComparador de PreciosMonitoresASUS ROG Swift OLED PG27AQDP 26.5" OLED QHD 480Hz 0.03ms HDR400 FreeSync Premium
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP 26.5" OLED QHD 480Hz 0.03ms HDR400 FreeSync Premium
Especificaciones
Marca | ASUS |
Tamaño | 26,5 " |
Tipo de Panel | OLED |
Tipo de LCD | OLED |
Tasa de refresco | 480 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Matte / Anti-reflejo |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 1300 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync Premium. |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB 3.2 |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Candado Kensington, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores
EAN | 4711387634677 |
MPN | 90LM0A20-B01A70 |
ID de GEEKNETIC | 13457 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto.